FOTO DEGLI ANNI DI SETTORE GIOVANILE NELLA GLAXO VERONA , CON ESORDIO E CANESTRO IN SERIE A, PRIMA DELLE ESPERIENZE CON SQUADRE SENIOR IN ALTRE CITTA’.

CURRICULUM GIOCATORE
| STAGIONE | CITTA’ | CATEGORIA |
| 1995/1996 | RIVA DEL GARDA | B2 |
| 1996/1997 | RIVA DEL GARDA | B2 |
| 1997/1998 | VIGNA DI VALLE | B2 |
| 1998/1999 | RIVA DEL GARDA | B1 |
| 1999/2000 | BERGAMO | B1 |
| 2000/2001 | ANCONA | B2 |
| 2001/2002 | SIENA | B1 |
| 2002/2003 | PAVIA | LEGA DUE |
| 2003/2004 | FIRENZE | B1 |
| 2004/2005 | PORDENONE | B2 |
| 2005/2006 | GORIZIA | B1 |
| 2006/2007 | CREMONA | B2 |
| 2007/2008 | CREMONA | B2 |
| 2008/2009 | CASTELNOVO DI SOTTO | B2 |
| 2009/2010 | CASTELNOVO DI SOTTO | B2 |
| 2010/2011 | CASTELNOVO DI SOTTO | B2 |
| 2011/2012 | CASTELNOVO DI SOTTO | B2 |
| 2012/2013 | CASTELNOVO DI SOTTO | C |
| 2013/2014 | PIADENA | DNC |
Anno 2007/2008
PROMOZIONE DALLA B2 ALLA B1 CON LA JUVI CREMONA BASKET
PARTECIPAZIONI
ANNO 1996/97 ALL STAR GAME serie B a Viterbo
ANNO 1997/98 NAZIONALE MILITARE partecipazione al Torneo “SHAPE” in Belgio
ANNO 2001 – 2^ Edizione Roseto Summer League ” ALBO D’ORO & AMARCORD” come secondo Cannoniere del Torneo con 22,20 punti di media per un totale di 111 punti nella manifestazione
PREMI SPORTIVI
ANNO 2007 Premio Speciale a CREMONA (Gran Gala’ dello Sport : I migliori dell’anno)
ANNO 2010/11 Dalla Comunita’ Sportiva di Castelnovo di Sotto (Miglior Sportivo dell’anno 2010/2011)
